Linha do tempo dos eventos da Constelação Catarina
Principais eventos do Programa Setorial Constelação Catarina.
| Sigla | Nome | Referências |
| ANA | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | https://www.gov.br/ana/pt-br |
| ANEEL | Agência Nacional de Energia Elétrica | https://www.gov.br/aneel/pt-br |
| Celesc | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | https://www.celesc.com.br/ |
| Cemaden | Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais | https://www.gov.br/cemaden/pt-br |
| Cenad | Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres | - |
| CGEE | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos | https://www.cgee.org.br/ |
| CPTEC | Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos | https://www.cptec.inpe.br/ |
| ECSS | European Cooperation for Space Standardization | https://ecss.nl/ |
| FIESC | Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina | https://www.fiesc.com.br/ |
| FPMPEB | Frente Parlamentar Mista para o Programa Espacial Brasileiro | - |
| IMA | Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina | https://www.ima.sc.gov.br/ |
| ISI-SE | Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados | https://sc.senai.br/pt-br/institutos-senai-de-inovacao/sistemas-embarcados |
| MDR | Mission Definition Review (Revisão de Definição da Missão) | - |
| PNSB | Política Nacional de Segurança de Barragens | http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12334.htm |
| SC2C.Aero | Centro de Convergência de Tecnologias Aeroespaciais de Santa Catarina | https://sc2c.ufsc.br/ |
| SENAI/SC | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | https://sc.senai.br/ |
| SRR | System Requirements Review (Revisão de Requisitos de Sistema) | - |
| TED | Termo de Execução Descentralizada | - |
| UFMA | Universidade Federal do Maranhão | https://portalpadrao.ufma.br/site |
| UFSC | Universidade Federal de Santa Catarina | https://ufsc.br/ |
| UTFPR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | http://www.utfpr.edu.br/ |
| Visiona | Visiona Tecnologia Espacial | https://www.visionaespacial.com.br/ |
registrado em:
Dados e Indicadores,
Sistemas Espaciais,
Satélites,
Constelação Catarina,
Linha do Tempo,
Marcos
